Destaque
JUNHO VERMELHO
04/06/2024 às 09:29
Aqui oferecemos relevantes dados geográficos sobre o município de Santa Mercedes, tais como a hora local, o fuso horário e as coordenadas geográficas do município.
Superfície de Santa Mercedes | 16 687 hectares 166,87 km² (64,43 sq mi) |
---|---|
Altitude de Santa Mercedes | 359 metros de altitude |
Coordenadas geográficas decimais | Latitude: -21.3474 Longitude: -51.7535 |
Coordenadas geográficas sexagesimais | Latitude: 21° 20' 51'' Sul, Longitude: 51° 45' 13'' Oeste |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) Horário de verão : UTC -3:00 Horário de inverno : UTC -2:00 |
Aqui é possível encontrar uma lista de relevantes dados econômicos sobre o município de Santa Mercedes tais como o Produto Interno Bruto e o Valor Adicionado Bruto da agropecuária e da indústria do município.
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | R$ 3 569 995 |
---|---|
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | R$ 2 200 112 |
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | R$ 15 292 912 |
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social | R$ 7 628 916 |
Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | R$ 844 943 |
Produto Interno Bruto a preços correntes | R$ 21 907 962 |
Abaixo é possível encontrar as cidades e vilarejos vizinhos de Santa Mercedes, dispostos em relação à bússola e também à sua quilometragem de distância ao município.
Município confinante de Santa Mercedes | ||
---|---|---|
Pauliceia | Pauliceia | Nova Guataporanga |
Pauliceia | Nova Guataporanga | |
Panorama | Panorama | Ouro Verde |
Municípios vizinhos de Santa Mercedes | ||
Pauliceia 9 km | Panorama 11.1 km | Nova Guataporanga 11.3 km |
São João do Pau-d'Alho 12.6 km | Ouro Verde 16.6 km | Tupi Paulista 19.3 km |
Monte Castelo 19.7 km | Dracena 27.4 km | Brasilândia 31.5 km |
Junqueirópolis 37.6 km | Nova Independência 38.3 km | Irapuru 48.3 km |
Braúna 48.4 km |